
沙伯基础 - NORYL™
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數g/cm3 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
PPE+PS PX9406P-7001 | 1.1 | V2 | 3.9 | 136 | 73 | 电子通讯配件,电子通讯配件,建筑材料,型材 | |||
731S-701S | 1.06 | HB | 8 | 115 | 55 | 高流动,抗静电,耐高温, | |||
SE1X-701 | 1.09 | V0 | 8.7 | 126 | 53 | 阻燃,耐高温 | |||
731S-701 | 1.06 | HB | 9 | 115 | 55 | 高流动,抗静电,耐高温,通用, 食品容器 | |||
SE100X-701 | 115(洛氏) | V1 | 9 | 105 | 58 | 电子通讯配件,电子通讯配件 | |||
SE1X-701 | 1.09 | V1 | 9 | 126 | 67 | 耐高温,耐水解 | |||
PX9406-701 | 1.11 | V0 | 10 | 133 | 55 | 家用电器,家用电器,汽车内部零件,电子通讯配件,电子通讯配件 | |||
731S-111 | 1.06 | HB | 8 | 115 | 50 | 高流动,抗静电,耐高温,通用 | |||
GTX830-1710 | 1.33 | 120 (洛氏) | HB | 5 | 254 | 158 | 尺寸稳定性,耐高温 | ||
V0150B-701 | 3.5 | 113(球压) | V0 | 3.5 | 135 | 60 | 耐高温,高流动,玻纤增强 | ||
SE1GFN2-701 | 1.25 | 125(球压) | V1 | 3.5 | 142 | 100 | 电子通讯配件,电子通讯配件,增强,玻纤增强 | ||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890