
Reny®
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數g/cm3 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
1022H | 1.65 | HB | 3.6 | 220 | 262 | 214 | 汽车领域,电子领域,电气领域 | ||
N-252-11W | 1.72 | HB | 2.6 | 227 | 174 | 电子电器应用,汽车领域 | |||
1002F | 1.2 | HB | 21 | 115 | 55 | 电子电器应用,汽车领域 | |||
1022F | 1.65 | HB | 3.40 | 234 | 285 | 电子电器应用 | |||
1022HS | 1.66 | HB | 3.31 | 230 | 236 | 233 | 电子电器应用,玻璃纤维增强材料,50% | ||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890