
Hytrel®
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數g/cm3 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
6356 | 1.22 | 57 (邵氏) | HB | 8.5 | 45 | 43 | 管道部件,片材,电线,电缆应用,工业应用,汽车领域,细丝,电动工具,电器用具 | ||
7246 | 1.25 | 68 (邵氏) | HB | 13 | 50 | 50 | 医疗用品,护理用品,薄膜,照明灯具,其他板材, | ||
4056 | 1.17 | 43 (邵氏) | HB | 5 | 48 | 22 | 抗紫外线,热稳定,汽车应用,电气应用 | ||
5556 | 1.19 | 55 (邵氏) | HB | 7 | 45 | 40 | 抗紫外线,热稳定,电气应用,汽车应用 | ||
4069 | 1.11 | 40(洛氏) | HB | 8.5 | 55 | 20 | 汽车应用,电气应用 | ||
5526 | 1.2 | 55(洛氏) | HB | 8.5 | 45 | 40 | 汽车领域,电气领域,电子领域,电器用具,电动工具 | ||
4068 | 1.11 | 37(邵氏) | HB | 8.5 | 40 | 29 | 热稳定,耐老化,照明灯具,医疗护理 | ||
3078 | 1.07 | 30 (邵氏) | HB | 5 | 40 | 24 | 热稳定,耐老化,照明灯具,医疗护理 | ||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890