
Celcon®
检测项目 项目名称 | 比重 | 硬度 | 阻燃性 | 熔融指數g/cm3 | 熔点 | 拉伸强度(Mpa) | 特性/应用 | ||
干态 | 湿态 | 干 | 湿 | ||||||
M90 | 1.41 | HB | 8 | 110 | 94.5 | 电气领域,电子领域,家用电器,家用电器 | |||
M25 | 1.41 | HB | 2.2 | 93 | 62 | 家用电器,家用电器,电动工具,汽车领域,电缆 | |||
M90NAT | 1.41 | HB | 9 | 95 | 61 | 电气领域,电子领域,家用电器,家用电器,泵件 | |||
GC25A | 1.58 | HB | 7 | 160 | 159 | 电气领域,电子领域,玻纤增强 | |||
M270 | 1.41 | HB | 23 | 156 | 60.7 | 家用电器,家用电器,汽车领域 | |||
GB25 | 1.58 | HB | 13 | 118 | 73.1 | 汽车应用,管道,薄壁部件 | |||
东莞市樟木头镇莞樟路段30号2单元124室
TEL:19128328240
FAX:0769-87138890